DAFTAR HARGA HERBAL TERLARIS 2015
*Apabila Jenis Herbal Yang Anda Butuhkan Belum Tertera Pada
Daftar Kami, Silahkan BBM/SMS kami, Insya Alloh Kami Usahakan
*Kami Juga Melayani Maklon Teh Celup Herbal ( + - 80 Jenis )
Harga Rp.5000 Isi 20 kantong Teh
Keterangan Untuk Daftar Harga Maklon Kapsul Dibawah Ini :
*Harga Belum Termasuk Ongkos Kirim, Botol Dan Stiker
*Tambah Botol ( Rp.2000 ) Tambah Stiker ( Rp.1000)
*Isi 80 Kapsul Menggunakan Kapsul Ukuran 0.1
*Isi 60 Kapsul Menggunakan Kapsul Ukuran 0.0
*Harga Nego Pembelian Jumlah Tertentu
NO |
JENIS HERBAL |
KAPSUL SERBUK (/80 kpsl) |
KAPSUL EKSTRAK (/80 kpsl) |
SERBUK ( kg ) |
EKSTRAK ( kg ) |
LIQUID CAIR (/liter) |
MINYAK (/liter) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GAMAT EMAS | 17.000 | 22.000 | 285.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
02 | SPIRULINA | 17.000 | -------- | 260.000 | -------- | -------- | -------- |
03 |
ALBUMIN/
IKAN KUTUK/
IKAN GABUS
|
15.000 | 22.000 | 290.000 | 450.000 | -------- | 450.000 |
04 | PROPOLIS TRIGONA | -------- | 22.000 | 850.000 | 1.100.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
05 | HABBATUSAUDA HABASYI OIL | -------- | 35.000 (200kpsl) |
-------- | -------- | -------- | 35.000 (200kpsl) |
06 | SARANG SEMUT PAPUA | 15.000 | 20.000 | 210.000 | 250.000 | 350.000 | 350.000 |
07 | DAGING TUPAI EKSTRAK | -------- | 22.000 | 350.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
08 | JAMUR LINGZI | -------- | 22.000 | 350.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
09 | BINAHONG | 9.500 | 12.500 | 160.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
10 | BEEPOLEN | 9.500 | 12.500 | 150.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
11 | CAKAR AYAM | 9.500 | 12.500 | 85.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
12 | DAUN DEWA | 9.500 | 12.500 | 160.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
13 | DAUN SIRSAK | 9.500 | 12.500 | 70.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
14 | DAUN SIRIH | 9.500 | 12.500 | 67.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
15 | DAUN UNGU | 9.500 | 12.500 | 55.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
16 | JATI CINA | 9.500 | 12.500 | 70.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
17 | JATI BELANDA | 9.500 | 12.500 | 45.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
18 | JAHE PUTIH | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
19 | JAHE MERAH | 9.500 | 12.500 | 95.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
20 | KELADI TIKUS | 9.500 | 12.500 | 90.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
21 | KUNIR | 9.500 | 12.500 | 65.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
22 | KULIT MANGGIS | 9.500 | 12.500 | 80.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
23 | MENGKUDU | 9.500 | 12.500 | 47.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
24 | MENIRAN | 9.500 | 12.500 | 45.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
25 | MANJAKANI | 9.500 | 12.500 | 305.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 |
26 | PEGAGAN | 9.500 | 12.500 | 45.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
27 | PASAK BUMI | 9.500 | 12.500 | 65.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
28 | PURWOCENG | 9.500 | 12.500 | 70.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
29 | RUMPUT MUTIARA | 9.500 | 12.500 | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
30 | KUMIS KUCING | 9.500 | 12.500 | 37.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
31 | SAMBILOTO | 9.500 | 12.500 | 35.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
32 | SAMBUNGNYOWO | 9.500 | 12.500 | 110.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
33 | SRIGUNGGU DAUN | 9.500 | 12.500 | 95.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
34 | SRIGUNGGU AKAR | 9.500 | 12.500 | 155.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
35 | KEMUNING | 9.500 | 12.500 | 37.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
36 | MAHKOTA DEWA | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
37 | TEMULAWAK | 9.500 | 12.500 | 45.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
38 | TEMU PUTIH | 9.500 | 12.500 | 65.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
39 | TEMU IRENG | 9.500 | 12.500 | 35.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
40 | TEMPUYUNG | 9.500 | 12.500 | 75.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
41 | GINGSENG KOREA PUTIH | ------- | 12.500 | 350.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
42 | GINGKO BILOBA | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
43 | TRIBULUS | 9.500 | 12.500 | 110.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
44 | DAUN INSULIN | 9.500 | 12.500 | 95.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
45 |
BIDARA UPAS
|
9.500 | 12.500 | 90.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
46 | DAUN MIMBA | 9.500 | 12.500 | 70.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
47 | BARU CINA | 9.500 | 12.500 | 70.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
48 | CIPLUKAN | 9.500 | 12.500 | 70.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
49 | SIRIH MERAH | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
50 | DAUN KELOR | 9.500 | 12.500 | 80.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
51 | JOMBANG | 9.500 | 12.500 | 80.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
52 | TAPAK LIMAN | 9.500 | 12.500 | 80.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
53 | KUNYIT | 9.500 | 12.500 | 80.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
54 | SIDAGURI | 9.500 | 12.500 | 80.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
55 | SONGGO LANGIT | 9.500 | 12.500 | 80.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
56 | DAUN SIRSAK | 9.500 | 12.500 | 95.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
57 | KEMANGI | 9.500 | 12.500 | 95.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
58 | WORTEL | 9.500 | 12.500 | 95.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
59 | BRUTOWALI | 9.500 | 12.500 | 95.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
60 | SIRIH BIASA | 9.500 | 12.500 | 95.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
61 | KUNIR PUTIH | 9.500 | 12.500 | 95.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
62 | AKAR ALANG-ALANG | 9.500 | 12.500 | 95.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
63 | DAUN TIN | 9.500 | 12.500 | 95.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
64 | DAUN BIDARA | 9.500 | 12.500 | 95.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
65 | GAMBIR SERAWAK | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 27.500 (+-4ml) |
66 | ZAITUN EKSTRA VIRGIN OLIVE OIL | ------- | 28.000 (200kpsl) |
------- | ------- | ------- | 28.000 (200kpsl) |
67 | GARLIC OIL | 9.500 | 12.500 | ------- | ------- | ------- | 150.000 |
68 | MILK ETTAWA | 9.500 | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
69 | MILK ETTAWA JUNIOR | 9.500 | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
70 | SECANG | 9.500 | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
71 | KUNYIT HITAM | 9.500 | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
72 | BANGLE | 9.500 | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
73 | TEMUGIRING | 9.500 | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
74 |
BAWANG PUTIH
|
9.500 | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
75 | LUBRICUS | 9.500 | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
76 | DAUN MINT | 9.500 | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
77 | MACA | 9.500 | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
78 | STEVIA | 9.500 | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
79 | DAIDAHUA | 9.500 | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
80 | DAUN SAGA | 9.500 | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
81 | CENGKEH | 9.500 | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
82 | KENCUR | 9.500 | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
83 | DAUN KATUK | 9.500 | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
84 | KAYU MANIS | 9.500 | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
85 | BENALU TEH | 9.500 | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
86 | LENGLENGAN | 9.500 | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
87 | CABE JAWA | 9.500 | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
88 | HABASYI OIL+PROPOLIS | ---------- | 15.000 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
89 | HABASYI OIL+PROPOLIS +ZAITUN |
---------- | 15.000 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
90 | EKSTRAK SIRSAK+EKTSRAK MANGGIS | 9.500 | 12.500 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
91 | VIRGIN TEA | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |
92 |
XANTHONE TEA
|
BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS | BBM/SMS |