| No | Nama Herbal | Serbuk ( Rp ) |
Ekstrak ( Rp ) |
|---|---|---|---|
| 1. | Alang-Alang | 175.000 | |
| 2. | Beepollen | 150.000 | |
| 3. | Bidara Upas | ||
| 4. | Baru Cina | 80.000 | 195.000 |
| 5. | Binahong | 160.000 | 260.000 |
| 6. | Cakar Ayam | 85.000 | 210.000 |
| 7. | Daun Dewa | 250.000 | 490.000 |
| 8. | Daun Kelor | 80.000 | 195.000 |
| 9. | Daun Sirih | 67.000 | 195.000 |
| 10. | Daun Sirsak | 70.000 | 185.000 |
| 11. | Daun Ungu | 55.000 | 180.000 |
| 12. | Gamat Emas | 350.000 | 465.000 |
| 13. | Garlic Oil | 150.000/liter | |
| 14. | Gingseng Korea | 319.000 | 475.000 |
| 15. | Habbatussauda' | 175.000 /liter min order 20 liter |
|
| 16. | Ikan Gabus / kutuk | 260.000 | 390.000 |
| 17. | Jahe Merah | 95.000 | 180.000 |
| 18. | Jamur Lingzi | 295.000 | 455.000 |
| 19. | Jati belanda | 43.000 | 165.000 |
| 20. | Jati Cina | 60.000 | 195.000 |
| 21. | Jombang | 55.000 | 175.000 |
| 22. | Keladi Tikus | 90.000 | 210.000 |
| 23. | Kemuning | 37.000 | 135.000 |
| 24. | Kulit Manggis | 80.000 | 195.000 |
| 25. | Kumis Kucing | 37.000 | 165.000 |
| 26. | Kunir Putih | 65.000 | 175.000 |
| 27. | Kunyit | 55.000 | 175.000 |
| 28. | Mahkota Dewa | ||
| 29. | Manjakani | 250.000 | 465.000 |
| 30. | Mengkudu | 47.000 | 155.000 |
| 31. | Meniran | 33.000 | 125.000 |
| 32. | Milk Ettawa | ||
| 33. | Milk Ettawa Junior | ||
| 34. | Pasak Bumi | 65.000 | 190.000 |
| 35. | Pegagan | 45.000 | 170.000 |
| 36. | Propolis | Ekstrak Serbuk 1,2jt /kg |
cair 2,2jt/liter |
| 37. | Purwoceng | 70.000 | 195.000 |
| 38. | Rumput Mutiara | 85.000 | 205.000 |
| 39. | Salmon Oil Omega 3 | 300.000/liter | |
| 40. | Sambiloto | 35.000 | 135.000 |
| 41. | Sambung Nyowo | 110.000 | 250.000 |
| 42. | Sarang Semut Papua | 175.000 | |
| 43. | Secang | 70.000 | 195.000 |
| 44. | Sirih Merah | 250.000 | 465.000 |
| 45. | Songgo Langit | 150.000 | 250.000 |
| 46. | Spirulina | 260.000 | |
| 47. | Srigunggu Akar Srigunggu Daun |
155.000 95.000 | 245.000 135.000 |
| 48. | Tapak Liman | 36.000 | 165.000 |
| 49. | Tempuyung | 35.000 | 135.000 |
| 50. | Temu Ireng | 33.000 | 125.000 |
| 51. | Temu Lawak | 45.000 | 170.000 |
| 52. | Temu Putih | 55.000 | 180.000 |
| 53. | Zaitun Ekstrak Virgin Olive Oil | 75.000/liter min order 20 liter | |
| 54. | Daging Tupai | 465.000 | |
Daftar Harga Bahan Baku Curah Herbal Serbuk Dan Ekstrak 2014
by Unknown , at 07.32 , have 0
komentar
