| No | Nama Herbal | Serbuk (/80Kpsul) |
Ekstrak (/80Kpsul) |
|---|---|---|---|
| 1. | GAMAT EMAS | 17.000 | 22.000 |
| 2. | SPIRULINA | 17.000 | |
| 3. | IKAN KUTUK / IKAN GABUS/ ALBUMIN |
15.000 | 22.000 |
| 4. | PROPOLIS TRIGONA | 22.000 | |
| 5. | HABBATUSSAUDA' HABASYI OIL | 35.000 (200 Kpsl) |
|
| 6. | SARANG SEMUT PAPUA | 15.000 | 20.000 |
| 7. | JAMUR LINGZI | 22.000 | |
| 8. | DAGING TUPAI | 22.000 | |
| 9. | BEEPOLLEN | 9.500 | 12.500 |
| 10. | BINAHONG | 9.500 | 12.500 |
| 11. | CAKAR AYAM | 9.500 | 12.500 |
| 12. | DAUN DEWA | 9.500 | 12.500 |
| 13. | DAUN SIRSAK | 9.500 | 12.500 |
| 14. | DAUN SIRIH | 9.500 | 12.500 |
| 15. | DAUN UNGU | 9.500 | 12.500 |
| 16. | JATI CINA | 9.500 | 12.500 |
| 17. | JATI BELANDA | 9.500 | 12.500 |
| 18. | JAHE PUTIH | BBM/SMS | BBM/SMS |
| 19. | JAHE MERAH | 9.500 | 12.500 |
| 20. | KELADI TIKUS | 9.500 | 12.500 |
| 21. | KUNIR | 9.500 | 12.500 |
| 22. | KULIT MANGGIS | 9.500 | 12.500 |
| 23. | MENGKUDU | 9.500 | 12.500 |
| 24. | MENIRAN | 9.500 | 12.500 |
| 25. | MANJAKANI | 9.500 | 12.500 |
| 26. | PEGAGAN | 9.500 | 12.500 |
| 27. | PASAK BUMI | 9.500 | 12.500 |
| 28. | PURWOCENG | 9.500 | 12.500 |
| 29. | RUMPUT MUTIARA | 9.500 | 12.500 |
| 30. | KUMIS KUCING | 9.500 | 12.500 |
| 31. | SAMBILOTO | 9.500 | 12.500 |
| 32. | SAMBUNGNYOWO | 9.500 | 12.500 |
| 33. | SRIGUNGGU DAUN | 9.500 | 12.500 |
| 34. | SRIGUNGGU AKAR | 9.500 | 12.500 |
| 35. | KEMUNING | 9.500 | 12.500 |
| 36. | MAHKOTA DEWA | BBM/SMS | BBM/SMS |
| 37. | TEMULAWAK | 9.500 | 12.500 |
| 38. | TEMU PUTIH | 9.500 | 12.500 |
| 39. | TEMU IRENG | 9.500 | 12.500 |
| 40. | TEMPUYUNG | 9.500 | 12.500 |
| 41. | GINGSENG KOREA PUTIH | 9.500 | 12.500 |
| 42. | GINGKO BILOBA | BBM/SMS | BBM/SMS |
| 43. | TRIBULUS | 9.500 | 12.500 |
| 44. | DAUN INSULIN | 9.500 | 12.500 |
| 45. | BIDARA UPAS | 9.500 | 12.500 |
| 46. | DAUN MIMBA | 9.500 | 12.500 |
| 47. | BARU CINA | 9.500 | 12.500 |
| 48. | CIPLUKAN | 9.500 | 12.500 |
| 49. | SIRIH MERAH | BBM/SMS | BBM/SMS |
| 50. | DAUN KELOR | 9.500 | 12.500 |
| 51. | JOMBANG | 9.500 | 12.500 |
| 52. | TAPAK LIMAN | 9.500 | 12.500 |
| 53. | KUNYIT | 9.500 | 12.500 |
| 54. | SIDAGURI | 9.500 | 12.500 |
| 55. | SONGGO LANGIT | 9.500 | 12.500 |
| 56. | DAUN SIRSAK | 9.500 | 12.500 |
| 57. | KEMANGI | 9.500 | 12.500 |
| 58. | WORTEL | 12.500 | |
| 59. | BRUTOWALI | 9.500 | 12.500 |
| 60. | DAUN SIRIH BIASA | 9.500 | 12.500 |
| 61. | KUNIR PUTIH | 9.500 | 12.500 |
| 62. | AKAR ALANG ALANG | 9.500 | 12.500 |
| 63. | DAUN TIN | 9.500 | 12.500 |
| 64. | DAUN BIDARA | 9.500 | 12.500 |
| 65. | GAMBIR SERAWAK | 9.500 | 12.500 |
| 66. | HABASYI OIL + PROPOLIS | 15.000 | |
| 67. | HABASYI OIL+PROPOLIS+ZAITUN | 15.000 | |
| 68. | EKSTRAK SIRSAK+EKSTRAK MANGGIS | 9.500 | 12.500 |
| 69. | VIRGIN TEA | BBM/SMS | BBM/SMS |
| 70. | XANTHONE TEA | BBM/SMS | BBM/SMS |
Daftar Harga Maklon Kapsul Herbal Tunggal Serbuk Dan Ekstrak 2014
by Unknown , at 09.36 , have 0
komentar
